Tavsiye Edilen Danışmanlık Ücretleri
KOSGEB Projeleri Ücretlendirme | ||
Program Adı | Başvuru Dosyası Hazırlama | Uygulama Süreç Danışmanlığı |
AR-GE ve İnovasyon Programı | ||
Endüstriyel Uygulama Programı | ||
Tekno Yatırım Programı | ||
Stratejik Ürün Programı | ||
Girişimcilik Destek – İş Planı Programı | ||
İşbirliği – Güç Birliği Programı | ||
KOBİGEL Programı | ||
* KDV hariç tavsiye edilen asgari danışmanlık ücretleridir. |
TKDK Projeleri Ücretlendirme | ||
Program Adı | Başvuru Dosyası Hazırlama | Uygulama Süreç Danışmanlığı |
101 Projesi | ||
101-1 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
101-2 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
101-3 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
101-4 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
103 Projesi | ||
103-1 Sektörü | 125.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
103-2 Sektörü | 125.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
103-3 Sektörü | 125.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
103-4 Sektörü | 125.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
103-5 Sektörü | 125.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302 Projesi | ||
302-1-1 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-1-2 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-2-1 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-2-2 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-3 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-4 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-5 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-6 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
302-7 Sektörü | 100.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
* KDV hariç tavsiye edilen asgari danışmanlık ücretleridir. |
KKYDP Projeleri Ücretlendirme | ||
Program Adı | Başvuru Dosyası Hazırlama | Uygulama Süreç Danışmanlığı |
BÜİ Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
HÜİ Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
SÜİ Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
SHD Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
ÇES Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
HOG Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
YEÜ Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
SER Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
TÜY Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
ÇFG-Sera Programı | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
ÇFG-Diğer Programlar | 75.00,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %5’i |
* KDV hariç tavsiye edilen asgari danışmanlık ücretleridir. |