Tavsiye Edilen Danışmanlık Ücretleri
KOSGEB Projeleri Ücretlendirme | ||
Program Adı | Başvuru Dosyası Hazırlama | Uygulama Süreç Danışmanlığı |
AR-GE ve İnovasyon Programı | ||
Endüstriyel Uygulama Programı | ||
Tekno Yatırım Programı | ||
Stratejik Ürün Programı | ||
Girişimcilik Destek – İş Planı Programı | ||
İşbirliği – Güç Birliği Programı | ||
KOBİGEL Programı | ||
* KDV hariç tavsiye edilen asgari danışmanlık ücretleridir. |
TKDK Projeleri Ücretlendirme | ||
Program Adı | Başvuru Dosyası Hazırlama | Uygulama Süreç Danışmanlığı |
101 Projesi | ||
101-1 Sektörü | 18.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
101-2 Sektörü | 18.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
101-3 Sektörü | 18.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
101-4 Sektörü | 18.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
103 Projesi | ||
103-1 Sektörü | 25.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2’si |
103-2 Sektörü | 25.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2’si |
103-3 Sektörü | 25.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2’si |
103-4 Sektörü | 25.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2’si |
103-5 Sektörü | 25.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2’si |
302 Projesi | ||
302-1-1 Sektörü | 3.000,00 – 5.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-1-2 Sektörü | 10.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-2-1 Sektörü | 3.000,00 – 5.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-2-2 Sektörü | 10.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-3 Sektörü | 12.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-4 Sektörü | 15.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-5 Sektörü | 12.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-6 Sektörü | 12.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
302-7 Sektörü | 15.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %2,5’u |
* KDV hariç tavsiye edilen asgari danışmanlık ücretleridir. |
KKYDP Projeleri Ücretlendirme | ||
Program Adı | Başvuru Dosyası Hazırlama | Uygulama Süreç Danışmanlığı |
BÜİ Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
HÜİ Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
SÜİ Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
SHD Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
ÇES Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
HOG Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
YEÜ Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
SER Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
TÜY Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
ÇFG-Sera Programı | 7.500,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
ÇFG-Diğer Programlar | 5.000,00 TL | Toplam Proje Bütçesinin %3’ü |
* KDV hariç tavsiye edilen asgari danışmanlık ücretleridir. |